
Zapisy na rok szkolny 2023/24
Uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką zapraszamy na kursy online, dzięki którym poszerzą swoją wiedzę i zmierzą się z nieszablonowymi zadaniami. Kursy prowadzone są w grupach 3-5 osób.
Harmonogram i cennik
Wybierz odpowiednią zakładkę aby zobaczyć harmonogram dla interesującej Cię klasy.
Klasa 4
termin zajęć | Czwartek 15:00-16:00 | |
I semestr | II semestr | |
czas trwania kursu | 18 września – 20 stycznia | 23 stycznia – 25 maja |
liczba zajęć | 16 spotkań x 60 minut | 16 spotkań x 60 minut |
cena | 700 zł lub 2 raty x 370 zł | 700 zł lub 2 raty x 370 zł |
Klasa 5
termin zajęć | Wtorek 16:00-17:15 | |
I semestr | II semestr | |
czas trwania kursu | 18 września – 20 stycznia | 23 stycznia – 25 maja |
liczba zajęć | 16 spotkań x 75 minut | 16 spotkań x 75 minut |
cena | 900 zł lub 2 raty x 470 zł | 900 zł lub 2 raty x 470 zł |
Klasa 6
termin zajęć | Czwartek 16:15-17:45 | |
I semestr | II semestr | |
czas trwania kursu | 18 września – 22 stycznia | 25 stycznia – 25 maja |
liczba zajęć | 16 spotkań x 90 minut | 16 spotkań x 90 minut |
cena | 1100 zł lub 2 raty x 570 zł lub 3 raty x 400 zł | 1100 zł lub 2 raty x 570 zł lub 3 raty x 400 zł |
Klasa 7
termin zajęć | Środa 16:30-18:00 | |
I semestr | II semestr | |
czas trwania kursu | 18 września – 24 stycznia | 31 stycznia – 22 maja |
liczba zajęć | 16 spotkań x 90 minut | 16 spotkań x 90 minut |
cena | 1100 zł lub 3 raty x 400 zł | 1100 zł lub 3 raty x 400 zł |
Klasa 8
termin zajęć | Wtorek 17:25-18:55 | |
I semestr | II semestr | |
czas trwania kursu | 19 września – 16 stycznia | 23 stycznia – 11 maja |
liczba zajęć | 16 spotkań x 90 minut | 14 spotkań x 90 minut |
cena | 1300 zł lub 3 raty x 460 zł | 1140 zł lub 3 raty x 400 zł |
Formularz zgłoszeniowy
Wypełnij formularz zgłoszeniowy - skontaktujemy się wkrótce, aby potwierdzić zapis i przesłać umowę.
Wysłanie formularza jest wstępną deklaracją zainteresowania i nie oznacza jeszcze zapisu.